工作量 | 难度 | 好玩程度 | 有用程度 |
5~7.5/10 (取决于你在小组中担任的角色)
我是7.5/10 | 3~5.5/10 (不同内容难度不同) | 8/10 | 9/10 (给了很多自学的机会) |
课程内容
周 | 面授课主题 | 实验课主题 | 考试 |
1 | DC内容复习 | DC测量复习、Arduino | ㅤ |
2 | AC介绍 | AC测量 | ㅤ |
3 | 【春节放假】 | 【春节放假】 | ㅤ |
4 | 频率响应、谐振 | AC电路的频率特性 | ㅤ |
5 | 相量分析 | AC电路中的KVL、KCL验证 | Quiz 1 |
6 | 滤波器 | 滤波器实验 | In-Class Quiz |
7 | 直流电机基础 | 直流电机实验 | ㅤ |
8 | 变压器、AC-DC整流器 | 变压器、AC-DC整流器实验 | ㅤ |
9 | 小组项目介绍、传感器 | 小组项目 | ㅤ |
10 | 小组项目 | 小组项目 | ㅤ |
11 | 小组项目 | 小组项目 | Quiz 2 |
12 | 小组项目 | 小组项目汇报评估 | ㅤ |
13 | ㅤ | ㅤ | Quiz 2 补考 |
评分组分
占比 | 内容 | 时间节点 |
30% | 面授课&实验课考勤和In-Class Quiz | W6面授课 |
20% | Quiz 1(20题选择题,开卷) | W5周末 |
20% | Quiz 2(20题选择题,开卷) | W11周末
补考为W13周四 |
30% | 小组项目(集体评分)
书面报告文档、ppt汇报各占5%
产品原型占20% | W12实验课 |
小组作业
- 制作扫地机器人
- Todo
期望成绩 | A/A+ |
实际成绩 | A+ |